ナンコー・クリーム容器 ハイユニック シリーズ
キャップケース単位出荷可能です。

ナンコー・クリーム容器 ハイユニック シリーズ スペック
品 名 | 内容量 | セット全長 | 胴 径 |
口内径 | 本体入数 | キャップ入数 |
BHU-50 | 28.5 | 41.6 | 53.6 | 45.0 | 500 | 1,000 |
BHU-100 | 51.0 | 65.7 | 58.2 | 48.0 | 300 | 600 |
BHU-180 | 61.5 | 68.8 | 71.2 | 60.6 | 200 | 400 |
BHU-260 | 83.5 | 62.0 | 87.0 | 76.2 | 200 | 400 |
BHU-300 | 91.0 | 74.2 | 87.0 | 76.2 | 200 | 600 |
BHU-400 | 107.0 | 93.2 | 87.4 | 76.3 | 100 | 600 |
※キャップ材質 : PP ボトル材質 : HDPE パッキン材質 : ハイシートPP
内容量(ml) 全長(mm) 胴径(mm) 入数(本)
※BHU-260〜400までは、キャップ中栓仕様も対応可です
内容量(ml) 全長(mm) 胴径(mm) 入数(本)
※BHU-260〜400までは、キャップ中栓仕様も対応可です