ナンコー・クリーム容器 ナンコー シリーズ
ケース単位出荷可能です。
ナンコー・クリーム容器 ナンコー シリーズ スペック
品 名 | 内容量 | 全長Rcap | 全長Fcap |
全長Scap | 胴径 | 本体入数 | キャップ入数 | 中栓入数 |
BHN-10 | 約110 | 63.8 | 59.6 | ー | 60.5 | 300 | 600 | 600 |
BHN-12 | 約120 | 67.3 | 63.1 | ー | 60.5 | 300 | 600 | 600 |
BHN-15 | 約150 | 80.5 | 76.3 | ー | 60.5 | 300 | 600 | 600 |
BHN-22 | 約200 | 68.0 | 61.0 | ー | 76.5 | 150 | 600 | 600 |
BHN-25 | 約250 | 81.8 | 74.3 | ー | 76.5 | 120 | 600 | 600 |
★BHN-30 | 約320 | 98.0 | 90.5 | ー | 77.0 | 120 | 600 | 600 |
★BHN-35 | 約370 | 109.0 | 101.5 | ー | 77.3 | 120 | 600 | 600 |
★BHN-45 | 約470 | 100.3 | 94.8 | ー | 92.0 | 80 | 400 | 400 |
★BHN-55 | 約570 | 114.3 | 108.8 | ー | 92.0 | 80 | 400 | 400 |
★BHN-60 | 約610 | 120.3 | 115.8 | ー | 92.0 | 80 | 400 | 400 |
BHN-65 | 約660 | 129.3 | 123.8 | ー | 92.0 | 80 | 400 | 400 |
★BHN-75 | 約780 | 132.0 | 123.4 | 123.1 | 105.6 | 80 | 400 | 400 |
★BHN-110 | 約1,110 | 180.0 | 172.2 | 171.6 | 105.6 | 40 | 400 | 400 |
BHN-20 | 約220 | 55.5 | 48.0 | 46.8 | 105.6 | 160 | 400 | 400 |
※キャップ材質 : PP ボトル材質 : PE 中栓材質 : PE 内容量(g)
全長(mm) 胴径(mm) 入数(本)
※品名横に★印の付いている商品は、本体入数でキャップ・中栓セット出荷可能
(但し、S-キャップ・SEN深型は、キャップ・中栓の入数にて出荷)
★印の無い商品は、キャップ・中栓の入数にて出荷可能
全長(mm) 胴径(mm) 入数(本)
※品名横に★印の付いている商品は、本体入数でキャップ・中栓セット出荷可能
(但し、S-キャップ・SEN深型は、キャップ・中栓の入数にて出荷)
★印の無い商品は、キャップ・中栓の入数にて出荷可能
ナンコー・クリーム容器 ナンコー シリーズ 適合キャップ
1. F - キャップ
2. S - キャップ
3. R - キャップ
4. SUN/SHU中栓
5. SEN中栓(深型)