ナンコー・クリーム容器 ナンコーアルミキャップ シリーズ
ナンコー容器にセットでアルミキャップ対応をラインナップ。
別注で着色も対応いたします。
ケース単位出荷可能です。
ナンコー・クリーム容器 ナンコーアルミキャップ シリーズ スペック
品 名 | 内容量 | 外 径 | 胴 径 |
セット全長 | 口内径 | キャップ | 入 数 |
BHN-10 | 約120 | 66.2 | 60.5 | 57.5 | 57.1 | No.10(AL63) | 300 |
BHN-12 | 約130 | 66.2 | 60.5 | 61.0 | 57.1 | No.10(AL63) | 300 |
BHN-22 | 約210 | 82.5 | 76.5 | 59.5 | 73.2 | No.25(AL79) | 150 |
BHN-25 | 約260 | 82.5 | 76.5 | 72.8 | 73.2 | No.25(AL79) | 120 |
BHN-30 | 約330 | 83.0 | 77.0 | 89.0 | 73.2 | No.25(AL79) | 120 |
BHN-45 | 約490 | 98.0 | 92.0 | 90.5 | 89.2 | No.45(AL94) | 80 |
BHN-55 | 約590 | 98.0 | 92.0 | 104.5 | 89.2 | No.45(AL94) | 80 |
BHN-60 | 約620 | 98.0 | 92.0 | 110.5 | 89.2 | No.45(AL94) | 80 |
BHN-65 | 約670 | 98.0 | 92.0 | 119.5 | 88.8 | No.45(AL94) | 80 |
BHN-75 | 約800 | 105.6 | 98.6 | 120.5 | 95.0 | No.75(AL101) | 80 |
BHN-110 | 約1,120 | 105.3 | 99.0 | 169.5 | 95.4 | No.75(AL101) | 40 |
BHN-20 | 約240 | 105.0 | 99.0 | 44.0 | 95.4 | No.75(AL101) | 200 |
※ボトル材質:HDPE キャップ材質:アルミ パッキン材質:ハイシートPP
内容量(ml) 外径(mm) 胴径(mm) セット全高(mm) 口内径(mm) 入数(本)
※本体入り数でキャップ出荷可能です
内容量(ml) 外径(mm) 胴径(mm) セット全高(mm) 口内径(mm) 入数(本)
※本体入り数でキャップ出荷可能です
ナンコー・クリーム容器 ナンコーアルミキャップ シリーズ トピックス
着色加工
別注にて着色加工承ります。
詳細は弊社担当営業まで、お問合せください。
ナンコー・クリーム容器 ナンコーアルミキャップ シリーズ 適合キャップ
1. ナンコーアルミキャップ
PK - パッキン仕様のみ