チューブ容器 スクリューチューブ容器 VX - i 型 シリーズ
使い勝手の良いワンタッチキャップチューブ容器にアルミチューブをラインナップしました。こちらもあらゆる用途にお使いいただけます!
チューブ容器 スクリューチューブ容器 VX - i 型 スペック
| 品 名 | 容量目安 | 肩下長目安 |
口内径 | 穴 径 | 入 数 |
| 30ø -VX | 30 〜 80 | 65 〜 145 | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 | n |
| 35ø -VX | 40 〜 130 | 75 〜 165 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 1.5 / 3 / 5 / 7 | n |
| 40ø -VX | 70 〜 160 | 90 〜 170 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1.5 / 3 / 5 / 7 | n |
| 45ø -VX | 100 〜 220 | 100 〜 190 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 1.5 / 3 / 5 / 7 | n |
| 50ø -VX | 110 〜 270 | 100 〜 190 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | 3 / 5 / 8 | n |
※本体材質 : HV-i(PE、PET、AL) キャップ材質 : PP
目安容量(ml) 肩下目安(mm) 口内径(φmm) 穴径(φmm) 入数(本)
※ロット3,000からの受注生産です
※ロット3,000からの受注生産です
チューブ容器 スクリューチューブ容器 VX - i 型 シリーズ 適合キャップ
1. VX - i 型用
適合キャップ
チューブ容器 スクリューチューブ容器 VX - i 型 肩下早見表(mm)
| 品 名 | 30ø mm |
35ø mm | 40ø mm | 45ø mm | 50ø mm |
| 15ml | |||||
| 20ml | |||||
| 25ml | |||||
| 30ml | 65 | ||||
| 35ml | 75 | ||||
| 40ml | 85 | 75 | |||
| 50ml | 105 | 80 | |||
| 55ml | 110 | 90 | |||
| 60ml | 115 | 95 | |||
| 70ml | 130 | 105 | 90 | ||
| 80ml | 145 | 115 | 100 | ||
| 90ml | 125 | 110 | |||
| 100ml | 135 | 120 | 100 | ||
| 110ml | 145 | 125 | 110 | 100 | |
| 120ml | 155 | 135 | 115 | 105 | |
| 130ml | 165 | 145 | 120 | 110 | |
| 140ml | 150 | 130 | 115 | ||
| 150ml | 160 | 140 | 125 | ||
| 160ml | 170 | 145 | 130 | ||
| 170ml | 150 | 140 | |||
| 180ml | 160 | 145 | |||
| 190ml | 165 | 150 | |||
| 200ml | 170 | 155 | |||
| 210ml | 180 | 160 | |||
| 220ml | 190 | 165 | |||
| 230ml | 170 | ||||
| 240ml | 175 | ||||
| 250ml | 185 | ||||
| 270ml | 190 | ||||
| 300ml | |||||
| 360ml | |||||
| 380ml | |||||
| 400ml | |||||
| 420ml |
※上記数値は
目安です
※各容量は、充填物の比重により異なりますので、ご注意ください
※各容量は、充填物の比重により異なりますので、ご注意ください