チューブ容器 スクリューチューブ容器 Vi型 シリーズ
定番のスクリューチューブVX型にアルミチューブをご用意しました。
チューブ容器 スクリューチューブ容器 Vi型 スペック
| 品 名 | 容量目安 | 肩下長目安 |
口内径 | 入 数 |
| 25ø -VX | 15 〜 50 | 60 〜 130 | 2 / 3 / 4 / 5 | n |
| 30ø -VX | 30 〜 80 | 65 〜 145 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | n |
| 35ø -VX | 40 〜 130 | 75 〜 165 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | n |
| 40ø -VX | 70 〜 160 | 90 〜 170 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | n |
| 45ø -VX | 100 〜 220 | 100 〜 190 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /7 | n |
| 50ø -VX | 110 〜 270 | 100 〜 190 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | n |
※本体材質 : PE、EVOH キャップ材質 : PP
目安容量(ml) 肩下目安(mm) 口内径(φmm) 入数(本)
※ロット3,000からの受注生産です
※ロット3,000からの受注生産です
チューブ容器 スクリューチューブ容器 Vi型 シリーズ 適合キャップ
1. V - i 型用
適合キャップ
2. V - i 型用
適合キャップ 八角
チューブ容器 スクリューチューブ容器 Vi型 肩下早見表(mm)
| 品 名 | 25ø mm | 30ø mm |
35ø mm | 40ø mm | 45ø mm | 50ø mm | 55ø mm | 60ø mm |
| 15ml | 60 | |||||||
| 20ml | 65 | |||||||
| 25ml | 75 | |||||||
| 30ml | 85 | 65 | ||||||
| 35ml | 100 | 75 | ||||||
| 40ml | 110 | 85 | 75 | |||||
| 50ml | 130 | 105 | 80 | |||||
| 55ml | 110 | 90 | ||||||
| 60ml | 115 | 95 | ||||||
| 70ml | 130 | 105 | 90 | |||||
| 80ml | 145 | 115 | 100 | |||||
| 90ml | 125 | 110 | ||||||
| 100ml | 135 | 120 | 100 | |||||
| 110ml | 145 | 125 | 110 | 100 | ||||
| 120ml | 155 | 135 | 115 | 105 | ||||
| 130ml | 165 | 145 | 120 | 110 | ||||
| 140ml | 150 | 130 | 115 | 110 | ||||
| 150ml | 160 | 140 | 125 | 115 | ||||
| 160ml | 170 | 145 | 130 | 120 | ||||
| 170ml | 150 | 140 | 125 | |||||
| 180ml | 160 | 145 | 130 | |||||
| 190ml | 165 | 150 | 135 | |||||
| 200ml | 170 | 155 | 140 | |||||
| 210ml | 180 | 160 | 145 | |||||
| 220ml | 190 | 165 | 150 | 120 | ||||
| 230ml | 170 | 155 | 125 | |||||
| 240ml | 175 | 160 | 130 | |||||
| 250ml | 185 | 170 | 135 | |||||
| 270ml | 190 | 185 | 140 | |||||
| 300ml | 200 | 150 | ||||||
| 360ml | 175 | |||||||
| 380ml | 180 | |||||||
| 400ml | 190 | |||||||
| 420ml | 200 |
※上記数値は
目安です
※各容量は、充填物の比重により異なりますので、ご注意ください
※各容量は、充填物の比重により異なりますので、ご注意ください